ВНИМАНИЕ! 24 марта 2024 года ожидается летнее повышение цен! Хотите сохранить стоимость станции? Забронируйте ее по телефону 8 (812) 317-72-87 или оставьте заявку.
Оставить заявку
Септик Астра

8 (812) 317-72-87

СПБ, Ленинский пр., дом 153
График работы: с 8:00 до 22:00
Заказать обратный звонок

Каталог септиков

Алексей
Менеджер отдела продаж
Для вывода 5 вариантов подходящих септиков укажите данные ниже:
Количество человек в доме*
Количество ванн/душевых кабин*
Количество туалетов*
Количество раковин*
Стиральная машина
Посудомоечная машина
* - обязательно заполнить поля

6 причин купить септик АСТРА

Работаем на прямую от завода-изготовителя ООО "ЮНИЛОС"
Только оригинальный СЕПТИК АСТРА
Выполнение монтажа
за 1 день
Оплата после установки
Выезд инженера на осмотр БЕСПЛАТНО
Работаем по всем направлениям

Цены на септики:

Автономная канализация Астра (ЮНИЛОС)

Модель септика Цена Кол-во пользова-
телей
Объем пере-
работки
Залповый сброс Расход эл.
энергии
Вес Д х Ш х В
Септик Астра 3 102 000 до 3 чел 0,6 куб.м. 150 л. 1,05 кВт/сутки. 120 Кг. 1000 x 820 x 2030 мм.
Септик Астра 4 106 250 до 4 чел 0,8 куб.м 180 л. - 150 кг. 1,12 х 0,94 х 2,28 мм.
Септик Астра 5 123 250 до 5 чел 1,0 куб.м. 250 л. 1,44 кВт/сутки. 230 Кг. 1040 x 1000 x 2360 мм.
Септик Астра 5 миди 125 800 до 5 чел. 1,0 куб.м. 250 л. 1,44 кВт/сутки. 250 Кг. 1040 x 1000 x 2500 мм.
Септик Астра 5 long 141 950 до 5 чел. 1,0 куб.м. 250 л. 1,44 кВт/сутки. 330 Кг. 1160 x 1000 x 3000 мм.
Септик Астра 6 130 050 до 6 чел. 1,2 куб.м. 280 л. - 210 кг. 1,20 х 1,15 х 2,36 мм.
Септик Астра 6 миди 132 600 до 6 чел. 1,2 куб.м. 280 л. - 220 кг. 1,20 х 1,15 х 2,50 мм.
Септик Астра 6 long 153 000 до 6 чел. 1,2 куб.м. 280 л. - 285 кг. 1,20 х 1,16 х 3,00 мм.
Септик Астра 7 136 850 до 7 чел. 1,4 куб.м. 300 л. - 250 кг. 1,30 х 1,16 х 2,36 мм.
Септик Астра 7 миди 139 400 до 7 чел. 1,4 куб.м. 300 л. - 260 кг. 1,30 х 1,16 х 2,50 мм.
Септик Астра 7 long 166 855 до 7 чел. 1,4 куб.м. 300 л. - 315 кг. 1,30 х 1,16 х 3,00 мм.
Септик Астра 8 149 600 до 8 чел. 1,6 куб.м. 350 л. 1,92 кВт/сутки. 350 Кг. 1500 x 1040 x 2360 мм.
Септик Астра 8 миди 152 150 до 8 чел. 1,6 куб.м. 350 л. 1,92 кВт/сутки. 370 Кг. 1500 x 1040 x 2500 мм.
Септик Астра 8 long 173 400 до 8 чел. 1,6 куб.м. 350 л. 1,92 кВт/сутки. 430 Кг. 1500 x 1160 x 3000 мм.
Септик Астра 9 169 150 до 9 чел. 1,8 куб.м. 450 л. - 290 кг. 1,70 х 1,16 х 2,36 мм.
Септик Астра 9 миди 173 400 до 9 чел. 1,8 куб.м. 450 л. - 300 кг. 1,70 х 1,16 х 2,50 мм.
Септик Астра 9 long 197 200 до 9 чел. 1,8 куб.м. 450 л. - 360 кг. 1,70 х 1,16 х 3,00 мм.
Септик Астра 10 196 350 до 10 чел. 2,0 куб.м. 550 л. 2,4 кВт/сутки. 380 Кг. 2000 x 1040 x 2360 мм.
Септик Астра 10 миди 198 900 до 10 чел. 2,0 куб.м. 550 л. 2,4 кВт/сутки. 400 Кг. 2000 x 1040 x 2500 мм.
Септик Астра 10 long 187 850 до 10 чел. 2,0 куб.м. 550 л. 2,4 кВт/сутки. 450 Кг. 2000 x 1160 x 3000 мм.
Септик Астра 15 255 000 до 15 чел. 3,0 куб.м. 650 л. 2,88 кВт/сутки. 480 Кг. 2500 x 1040 x 2360 мм.
Септик Астра 15 миди 261 800 до 15 чел. 3,0 куб.м. 650 л. 2,88 кВт/сутки. 500 Кг. 2500 x 1040 x 2500 мм.
Септик Астра 15 long 298 350 до 15 чел. 3,0 куб.м. 650 л. 2,88 кВт/сутки. 570 Кг. 2500 x 1160 x 3000 мм.
Септик Астра 20 376 975 до 20 чел. 4,0 куб.м. 850 л. 3,6 кВт/сутки. 540 Кг. 2000 x 1660 x 2360 мм.
Септик Астра 20 миди 383 690 до 20 чел. 4,0 куб.м. 850 л. 3,6 кВт/сутки. 550 Кг. 2000 x 1660 x 2500 мм.
Септик Астра 20 long 410 295 до 20 чел. 4,0 куб.м. 850 л. 3,6 кВт/сутки. 580 Кг. 2000 x 1660 x 3000 мм.
Септик Астра 30 453 815 до 30 чел. 6,0 куб.м. 1200 л. 5,76 кВт/сутки. 670 Кг. 2160 x 2000 x 2360 мм.
Септик Астра 30 миди 460 445 до 30 чел. 6,0 куб.м. 1200 л. 5,76 кВт/сутки. 670 Кг. 2160 x 2000 x 2500 мм.
Септик Астра 30 long 483 055 до 30 чел. 6,0 куб.м. 1200 л. 5,76 кВт/сутки. 700 Кг. 2160 x 2000 x 3000 мм.

Станции для группы домов и предприятий

Модель септика Цена Кол-во пользова-
телей
Объем пере-
работки
Залповый сброс Расход эл.
энергии
Вес Д х Ш х В
Септик Астра 40 520 115 до 40 чел. 8,0 куб.м. 1500 л. 6,48 кВт/сутки. 770 Кг. 2500 x 2160 x 2360 мм.
Септик Астра 40 миди 530 400 до 40 чел. 8,0 куб.м. 1500 л. 6,48 кВт/сутки. 770 Кг. 2500 x 2160 x 2500 мм.
Септик Астра 40 long 546 210 до 40 чел. 8,0 куб.м. 1500 л. 6,48 кВт/сутки. 810 Кг. 2500 x 2160 x 3000 мм.
Септик Астра 50 642 600 до 50 чел. 10,0 куб.м. 1800 л. 7,2 кВт/сутки. 840 Кг. 3010 x 2160 x 2360 мм.
Септик Астра 50 миди 657 220 до 50 чел. 10,0 куб.м. 1800 л. 7,2 кВт/сутки. 840 Кг. 3010 x 2160 x 2500 мм.
Септик Астра 50 long 678 130 до 50 чел. 10,0 куб.м. 1800 л. 7,2 кВт/сутки. 870 Кг. 3010 x 2160 x 3000 мм.
Септик Астра 75 866 915 до 75 чел. 15,0 куб.м 2300 л. 9,6 кВт/сутки. 1050 Кг. 4000 x 2160 x 2360 мм.
Септик Астра 75 миди 877 625 до 75 чел. 15,0 куб.м. 2300 л. 9,6 кВт/сутки. 1050 Кг. 4000 x 2160 x 2500 мм.
Септик Астра 75 long 904 060 до 75 чел. 15,0 куб.м. 2300 л. 9,6 кВт/сутки. 1050 Кг. 4000 x 2160 x 2500 мм.
Септик Астра 100 1 151 070 до 100 чел. 20,0 куб.м. 2800 л. 14,4 кВт/сутки. 1600 Кг. 3010 x 2160 x 2360 мм.
Септик Астра 100 миди 1 178 950 до 100 чел. 20,0 куб.м. 2800 л. 14,4 кВт/сутки. 1600 Кг. 3010 x 2160 x 2500 мм.
Септик Астра 100 long 1 219 580 до 100 чел. 20,0 куб.м. 2800 л. 14,4 кВт/сутки. 1650 Кг. 3010 x 2160 x 3000 мм.
Септик Астра 150 1 760 775 до 150 чел. 30,0 куб.м. 3300 л. 19,2 кВт/сутки. 2100 Кг. 4010 x 2160 х 2 х 2360 мм.
Септик Астра 150 миди 1 790 270 до 150 чел. 30,0 куб.м. 3300 л. 19,2 кВт/сутки. 2100 Кг. 4010 x 2160 х 2 х 2360 мм.
Септик Астра 150 long 1 858 950 до 150 чел. 30,0 куб.м. 3300 л. 19,2 кВт/сутки. 2200 Кг. 4010 x 2160 х 2 x 3000 мм.
Септик Астра 200 2 278 085 до 200 чел. 40,0 куб.м. 5000 л. кВт/сутки. 3360 Кг. 6000 x 4000 х 2360 мм.
Септик Астра 200 миди 2 331 465 до 200 чел. 40,0 куб.м. 5000 л. кВт/сутки. 3400 Кг. 6000 x 4000 х 2505 мм.
Септик Астра 200 long 2 393 600 до 200 чел. 40,0 куб.м. 5000 л. кВт/сутки. 3500 Кг. 6000 x 4000 х 3030 мм.
Септик Астра 250 2 793 865 до 250 чел. 50,0 куб.м. 5200 л. кВт/сутки. 4340 Кг. 7000 x 4000 х 2360 мм.
Септик Астра 250 long 2 922 895 до 250 чел. 50,0 куб.м. 5200 л. кВт/сутки. 4550 Кг. 7000 x 4000 х 3030 мм.
Септик Астра 250 миди 2 847 415 до 250 чел. 50,0 куб.м. 5200 л. кВт/сутки. 4400 Кг. 7000 x 4000 х 2505 мм.
Септик Астра 300 3 159 875 до 300 чел. 60,0 куб.м. 6900 л. кВт/сутки. 5320 Кг. 8000 x 4000 х 2360 мм.
Септик Астра 300 миди 3 217 675 до 300 чел. 60,0 куб.м. 6900 л. кВт/сутки. 5400 Кг. 8000 x 4000 х 2505 мм.
Септик Астра 300 long 3 281 425 до 300 чел. 60,0 куб.м. 6900 л. кВт/сутки. 5600 Кг. 8000 x 4000 х 3030 мм.

Аэрационная гибридная станция UNI-SEP

Модель септика Цена Кол-во пользова-
телей
Объем пере-
работки
Залповый сброс Расход эл.
энергии
Вес Д х Ш х В
UNI-SEP 0,6 90 250 3 0,6 - - - 1500х960х1690
UNI-SEP 0,8 104 500 4 0,8 - - - 1800х960х1690
UNI-SEP 1 114 000 5 1 - - - 2000х960х1690
UNI-SEP 1,6 133 000 8 1,6 куб.м. - - - 3000х960х1690

Септик для дачи и загородного дома

Модель септика Цена Кол-во пользова-
телей
Объем пере-
работки
Залповый сброс Расход эл.
энергии
Вес Д х Ш х В
Септик «ЮНИЛОС-OS» 31 400 - 1.5 куб.м./сут. - - 90 кг 2,1х1х1,1
Септик «ЮНИЛОС-OS» 2 куб. м. 41 900 - 2 куб.м./сут - - 120 2.7x1x1.1
Септик «ЮНИЛОС-OS» 3 куб. м. 52 400 - 3 куб.м./сут. - - 180 2,9х1,2х1,1
Септик «ЮНИЛОС-OS» 4 куб. м 83 900 - 4 куб.м./сут. - - 240 кг 3,8х1,2х1,1
Септик «ЮНИЛОС-OS» 5 куб. м. 104 900 - 5 куб.м./сут. - - 300 кг 2,6х1,7х1,1

Модификации септиков Астра

В зависимости от того, на какую глубину будет устанавливаться септик, было разработано три модификации: стандарт, миди и лонг.


«Астра» Стандарт – используется на минимальных глубинах, если подводящую трубу подключают в 60 см и менее от поверхности земли.

«Астра» Midi – предназначена для установки, при которой труба будет располагаться в 60-90 см от земли.

«Астра» Long рассчитана на подключение трубы в 90-120 см от поверхности грунта