8 (812) 317-72-87
Цены и условия доставки
Монтажные работы
Сервисное обслуживание
Сертификаты на продукцию
Тип сброса | Кол-во пользователей | Суточная переработка | Залповый сброс | Расход эл. энергии | Вес | Д х Ш х В |
самотечный | до 50 чел. | 10,0 куб.м. | 1800 л. | 7,2 кВт/сутки. | 840 Кг. | 3010 x 2160 x 2360 мм. |
Шефмонтаж | 33375 руб. |
Встроенная емкость для принудительного отведения очищенной воды | 2975 руб. |
GSM-система оповещения | 17000 руб. |
Дренажный насос DAB | 5230 руб. |
Аварийная сигнализация | 1700 руб. |
Доставка (до 60 км от КАД) | 11050 руб. |
Годовое сервисное обслуживание (до 60 км от КАД) | 26100 руб. |
Рекомендуем посмотреть
Видеоматериал
Отзывы клиентов